我々は、金を払う客を、
自分たちの手で、再現性のある形で集められるか?
推奨¥30,000/定員12名。SPEC.mdの「¥15,000-20,000」では全人数が赤字(下の採算表)
その場でカレンダーに入れる。片方が流れても片方は残す
その場で名前で書き出す。1次40/2次40/冷20。これをやらないと集客は永遠に始まらない
実施前に紙で合意。結果を見てから基準を動かすと何も学べない
箱もシェフも押さえる前に確かめられるものが5本ある。お金・信用・日程という実弾を使うのは H4 と H5 の2本だけ。だから8月は「弾を作る」に徹し、9月に撃つ。
| 仮説 | 今の裏付け | どう確かめるか | 実弾 |
|---|---|---|---|
| H1 需要・集客 オファーを出せば有料申込が集まる | ゼロ 7/9 n=3は意向のみ・長尾さんは「金は払わない」 | 箱を押さえずオファー1枚を配信。①1次(友人)②2次(コミュニティ)③冷(公開)の3セグメント別に記録 | 不要 |
| H2 場所の転用 低稼働サウナは空き枠を貸すか | 母数は強 意向はゼロ 新規開業の38%がサ活1桁・サウナ人口-37% | 電話10件。Yes/No/断り理由を5分類(保健所/持込不可/決裁者不在/会員制/困ってない) | 不要 |
| H3 シェフ条件 価格で握れるか | 需要は強 価格は未検証 尾長さん証言で需要は裏付き | 尾長さん+2名に具体条件で見積(12名・¥30,000・箱と客はこちら持ち) | 不要 |
| H4 特別感 サウナ→会食は支払意欲を上げるか | 弱い サ飯の満足度は体験談・「裸→本音」は未実証 | 当日フォーム。「次いくら払うか」−「サウナ抜きならいくらか」=サウナのプレミアム/初対面との連絡先交換数 | 要 |
| H5 リピート 次も来る/人を連れてくるか | ゼロ ここが事業の分水嶺 | 当日その場で次回を提示し決済or仮押さえ+「連れてきたい人を3人、名前で」 | 要 |
| H6 モデルの型 サロウィンは何を先にやったか | 二次情報のみ 当事者証言ゼロなのに接点はある | 柴田泰成さんに60分・5問(人と箱どちらが先/初期の集客/還元80%の決め方/シェフとの差/なぜ売却) | 不要 |
| H7 採算 粗利が残る組合せはあるか | 部品は揃・未組立 尾長さん実データ+スペマ実勢 | 紙で1枚(下の表)。実験の実費で答え合わせ | 不要 |
シェフ側の数字は尾長さんの実データ、箱はスペマ実勢。前提=シェフ支払(食材込み)12名¥170,000/箱¥60,000/ドリンク¥2,500per人。仮置きは実験の実費で答え合わせする。
| 人数 × 単価 | 売上 | シェフ | 箱 | ドリンク | 粗利 | 粗利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8名 × ¥20,000 | 160,000 | 120,000 | 50,000 | 20,000 | ▲30,000 | 赤字 |
| 8名 × ¥30,000 | 240,000 | 120,000 | 50,000 | 20,000 | +50,000 | 21% |
| 10名 × ¥30,000 | 300,000 | 145,000 | 55,000 | 25,000 | +75,000 | 25% |
| 12名 × ¥20,000 | 240,000 | 170,000 | 60,000 | 30,000 | ▲20,000 | 赤字 |
| 12名 × ¥30,000 | 360,000 | 170,000 | 60,000 | 30,000 | +100,000 | 28% |
| 12名 × ¥40,000 | 480,000 | 170,000 | 60,000 | 30,000 | +230,000 | 48% |
①「¥15,000-20,000」ではサウナ会食は成立しない(箱代でシェフ報酬が消える)。原型価格は"普通の場所×カジュアル"のもので、サウナ×出張シェフ×貸切は別レンジ。
②最小の現実解は 12名×¥30,000(粗利10万・28%)。
③箱の選び方が変わる:「空いているか」でなく「10-12名が同時に入れて、その場で食事できるか」。
1回では儲からない。12名×¥30,000でも粗利10万=2人×15時間なら実質時給 約3,300円。
→ だから「型」と「反復」が要る。毎回30時間かかる状態から工数を下げられるかが、事業になるかの分岐点(=9月をシリーズにする理由)。
カレンダー実測の制約:金曜(8/7・14・21・28)は9-20時が定例で全滅=稼働ゼロ前提/8/29-30は日中が埋まり。ヴィラ作業は土日午前と水曜午後に固定。
実績ゼロで「集客できます」と約束しない。埋まらなかった時に信用を失い2軒目が取れなくなる。
いまは「9月にこういう会をやりたい。空いている枠を使わせてもらえないか」=利用者としての相談。申込が集まった後で「◯名の申込がある会を、御社の空き枠で」に格上げする。
単発だと毎回ゼロから幹事=労働集約(CRAZY WEDDING問題)。シリーズ名を付けてリストを育てる=毎回ゼロから告知しない。同時に複数の変数を変えると、何が効いたか分からなくなる。
結果を見てから基準を動かすと何も学べない。8/5に紙で合意する対象。
| 仮説 | 合格ライン |
|---|---|
| H1 需要 | 配信72hで有料申込6名以上+2次/冷から2名以上。全員1次なら「幹事業であって集客装置ではない」 |
| H2 場所 | 架電10件中3件が条件付きYes、1件が日程仮押さえ |
| H3 シェフ | 食材+シェフ報酬が売上の55%以下 |
| H4 特別感 | サウナのプレミアム(次いくら−サウナ抜き)が中央値 +¥5,000以上/初対面との連絡先交換 1人平均2件以上 |
| H5 リピート | 1/3以上が次回前払い or 連れてきたい人の具体名3名 |
| H7 採算 | 粗利率30%以上の組合せが1つ以上。ゼロなら実験しない |
申込が3名未満でも止めない。価格・コンセプト・宛先を変えて即2回目を撃つ。1回の結果(n=12)で分かるのは方向だけ。
手元にある弾(8/1作成):